GOLDEN FILHOTES FRANGO 15,0 KG
1 em estoque
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 184,90 sem juros | R$ 184,90 |
---|---|
2x de R$ 92,45 sem juros | R$ 184,90 |
3x de R$ 61,63 sem juros | R$ 184,89 |
4x de R$ 46,23 sem juros | R$ 184,92 |
5x de R$ 36,98 sem juros | R$ 184,90 |
6x de R$ 30,82 sem juros | R$ 184,92 |
7x de R$ 26,41 sem juros | R$ 184,87 |
8x de R$ 23,11 sem juros | R$ 184,88 |
9x de R$ 20,54 sem juros | R$ 184,86 |
Simulação de frete

- Satisfação garantida
- Reembolsos sem complicações
- Pagamentos Seguros
Descrição
Farinha de vísceras de frango, farelo de glúten de milho 60*, proteína isolada de suíno, milho integral moído*, quirera de arroz, polpa de beterraba, farelo de arroz desengordurado, gordura de frango, óleo de peixe, hidrolisado de suíno e frango, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT, cloreto de potássio, cloreto de sódio, extrato de yucca (0,04%), hexametafosfato de sódio (0,1%), levedura seca de cana-de-açúcar, levedura seca de cervejaria, bentonita, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, iodeto de potássio, selênio metionina, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco.
*Contém milho e farelo de glúten de milho 60 transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays).
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 27,00 | % | 270 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 13,00 | % | 130 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,25 | % | 32,5 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,60 | % | 16 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,22 | % | 2.200 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
EPA+DHA | (mín) | 0,06 | % | 600 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 3.834 | kcal/kg |
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Descubra mais sobre DinhoS Reef Animal
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
Informação adicional
Peso | 15 kg |
---|---|
Dimensões | 20 × 30 × 20 cm |
Deixe um comentário